ווירעלעס קאַמפּרעשאַן לאָוד צעל-LL01
באַשרייַבונג
שטאַרקע קאָנסטרוקציע. אַקיעראַסי: 0.05% פון קאַפּאַציטעט. אַלע פונקציעס און איינהייטן ווערן קלאָר געוויזן אויף דעם LCD (מיט באַקלייטונג). די ציפערן זענען 1 אינטש הויך פֿאַר גרינג ווייטער קוקן. צוויי באַניצער פּראָגראַמירבאַר סעט-פּאָינט קענען ווערן גענוצט פֿאַר זיכערהייט און ווארענונג אַפּלאַקיישאַנז אָדער פֿאַר לימיט וואָג. לאַנג באַטאַרייע לעבן אויף 3 נאָרמאַל "LR6 (AA)" גרייס אַלקאַליין באַטאַרייעס. אַלע אָפט געניצט אינטערנאַציאָנאַל דערקענט איינהייטן זענען בנימצא: קילאָגראַם (קג), קורץ טאָנס (ט) פונט (לב), ניוטאָן און קילאָנעוטאָן (קN). ינפראַרעד ווייַט קאָנטראָל גרינגער צו קאַליברירן (מיט פּאַראָל).
אינפֿראַרויט ווײַטקאָנטראָל מיט פֿיל פֿונקציעס: "נול", "טאַרע", "קליר", "פּיק", "אַקומולירן", "האַלטן", "יוניט טויש", "וואָלטאַזש טשעק" און "פּאָווער אָף". 4 לאָקאַלע מעכאַנישע קנעפּלעך: "אָן/אָף", "נול", "פּיק" און "יוניט טויש". וואָרענונג וועגן נידעריקע באַטעריע.
פֿאַראַן אָפּציעס
◎ געפערלעכע געגנט זאָנע 1 און 2;
◎ איינגעבויטע-דיספּליי אָפּציע;
◎פאַראַן מיט אַ קייט פון דיספּלייז צו פּאַסן יעדער אַפּלאַקיישאַן;
◎ ענווייראָנמענטאַללי געחתמעט צו IP67 אָדער IP68;
◎ קען גענוצט ווערן איינציק אָדער אין סעטן;
ספּעציפֿיקאַציעס
ראַטעד לאָוד: | 1/3/5/12/25/35/50/75/100/150/200/250/300/500T | ||
באַווייַז לאָוד: | 150% פון ראַטע לאָוד | מאַקס. זיכערהייט לאָוד: | 125% FS |
לעצט לאָוד: | 400% FS | באַטעריע לעבן: | ≥40 שעה |
מאַכט אויף נול קייט: | 20% FS | אַפּערייטינג טעמפּעראַטור: | - 10℃ ~ + 40℃ |
מאַנועלע נול ראַנג: | 4% FS | אַפּערייטינג הומידיטי: | ≤85% RH אונטער 20 ℃ |
טאַרע קייט: | 20% FS | ווײַט קאָנטראָללער דיסטאַנץ: | מינימום 15 מינוט |
סטאַבילע צייט: | ≤10 סעקונדעס; | סיסטעם קייט: | 500~800 מעטער |
איבערלאַסט אינדיקאַציע: | 100% FS + 9e | טעלעמעטריע פרעקווענץ: | 470מהרץ |
באַטעריע טיפּ: | 18650 ריטשאַרדזשאַבאַל באַטעריעס אָדער פּאָלימער באַטעריעס (7.4v 2000 mAh) |
גרייס: אין מ״מ
מאָדעל | קאַפּ. | דיוו | A | B | C | D | φ | H | מאַטעריאַל |
(קילאָגראַם) | (מ״מ) | (מ״מ) | (מ״מ) | (מ״מ) | (מ״מ) | (מ״מ) | |||
LL01-01 | 1ט | 0.5 | 245 | 112 | 37 | 190 | 43 | 335 | אַלומינום |
LL01-02 | 2ט | 1 | 245 | 116 | 37 | 190 | 43 | 335 | אַלומינום |
LL01-03 | 3ט | 1 | 260 | 123 | 37 | 195 | 51 | 365 | אַלומינום |
LL01-05 | 5ט | 2 | 285 | 123 | 57 | 210 | 58 | 405 | אַלומינום |
LL01-10 | 10ט | 5 | 320 | 120 | 57 | 230 | 92 | 535 | צומיש שטאָל |
LL01-20 | 20ט | 10 | 420 | 128 | 74 | 260 | 127 | 660 | צומיש שטאָל |
LL01-30 | 30ט | 10 | 420 | 138 | 82 | 280 | 146 | 740 | צומיש שטאָל |
LL01-50 | 50ט | 20 | 465 | 150 | 104 | 305 | 184 | 930 | צומיש שטאָל |
LL01-100 | 100ט | 50 | 570 | 190 | 132 | 366 | 229 | 1230 | צומיש שטאָל |
LL01-200 | 200ט | 100 | 725 | 265 | 183 | 440 | 280 | 1380 | צומיש שטאָל |
LL01R-250 | 250ט | 100 | 800 | 300 | 200 | 500 | 305 | 1880 | צומיש שטאָל |
LL01R-300 | 300ט | 200 | 880 | 345 | 200 | 500 | 305 | 1955 | צומיש שטאָל |
LL01R-500 | 550ט | 200 | טויזנט | 570 | 200 | 500 | 305 | 2065 | צומיש שטאָל |
וואָג
מאָדעל | 1t | 2t | 3t | 5t | 10ט | 20ט | 30ט |
וואָג (קג) | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 10.4 | 17.8 | 25 |
וואָג מיט שאַקאַלז (קילאָגראַם) | 3.1 | 3.2 | 4.6 | 6.3 | 24.8 | 48.6 | 87 |
מאָדעל | 50ט | 100ט | 200ט | 250ט | 300ט | 500ט | |
וואָג (קג) | 39 | 81 | 210 | 280 | 330 | 480 | |
וואָג מיט שאַקאַלז (קילאָגראַם) | 128 | 321 | 776 | 980 | 1500 | 2200 |
שרייב דיין מעסעדזש דא און שיקט עס צו אונז