OCS-GS (האנט-געהאלטענע) קראַן וואָג
דעטאַל פּראָדוקט באַשרייַבונג
מאָדעל | מאַקס קאַפּאַציטעט/קג | דיוויזיע/קג | נומער פון דיוויזיע | גרייס/מ״מ | וואָג/קג | ||||||
|
|
|
| A | B | C | D | E | F | G |
|
OCS-GS3T | 3000 | 1 | 3000 | 265 | 160 | 550 | 104 | 65 | 43 | 50 | 31 |
OCS-GS5T | 5000 | 2 | 2500 | 265 | 160 | 640 | 115 | 84 | 55 | 65 | 31 |
OCS-GS10T | 10000 | 5 | 2000 | 265 | 160 | 750 | 135 | 102 | 65 | 80 | 41 |
OCS-GS15T | 15000 | 5 | 3000 | 265 | 190 | 810 | 188 | 116 | 65 | 80 | 62 |
OCS-GS20T | 20000 | 10 | 2000 | 331 | 200 | 970 | 230 | 140 | 85 | 100 | 85 |
OCS-GS30T | 30000 | 10 | 3000 | 331 | 200 | 1020 | 165 | 145 | 117 | 127 | 115 |
OCS-GS50T | 50000 | 20 | 2500 | 420 | 317 | 1450 | 400 | 233 | 130 | 160 | 338 |
גרונט־פונקציע
1【הויך-פּרעציציע אינטעגרירטע לאָוד צעל
2【A/D קאָנווערסיע: 24-ביט סיגמאַ-דעלטאַ אַנאַלאָג-צו-דיגיטאַל קאָנווערסיע
3【גאַלוואַניזירטע קרוק רינג, נישט גרינג צו קעראָוד און ראַסט
4【קרוק קנאַקן פרילינג פּלאַן צו פאַרמייַדן וואָג אַבדזשעקץ פון פאַלן אַראָפּ
האַנט-געהאלטענע
1【האַנט-געהאַלטן פּלאַן איז גרינג צו טראָגן
2【ווייַזן וואָג און מעטער מאַכט
3【אקומולירטע צייטן און וואָג קענען אויסגעמעקט ווערן מיט איין קליק
4【דורכפירן נול-שטעלן, טארע, אקומולאציע, און אפשטעל-אפ אפעראציעס פון ווייטנס